ISTORIC ELECTORAL 5: REZULTATELE ALEGERILOR PARLAMENTARE DIN 2000 PE JUDETUL TULCEA
ActualitateALEGERI 2016Fotocomentariul zilei 9 decembrie 2016 D.C.
Voturi pe județul TULCEA SENAT 2008
| Mediul de desfăşurare al procesului electoral | ||||||
| Circ. elect. jud. nr. | 38 | Total aleg. înscrişi în liste | 209906 | |||
| Judeţ | TULCEA | Total aleg. prezenţi la urne | 72243 | |||
| Secţii de votare | 199 | Prezenţa | 34.42 % | |||
| Numerotarea SV | 1 – 199 | Total voturi valabil exprimate | 68652 | |||
| Total voturi nule | 1747 | |||||
| Partide / candidaţi independenţi | Iniţiale | Voturi | % | |||
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | PD-L | 29460 | 42.91 | |||
| ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR | PSD+PC | 21434 | 31.22 | |||
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | PNL | 10319 | 15.03 | |||
| PARTIDUL ROMÂNIA MARE | PRM | 3526 | 5.13 | |||
| PARTIDUL NOUA GENERAŢIE – CREŞTIN DEMOCRAT | PNG-CD | 3285 | 4.78 | |||
| PARTIDUL POPULAR ŞI AL PROTECŢIEI SOCIALE | PPPS | 324 | 0.47 | |||
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | UDMR | 304 | 0.44 | |||
Voturi pe județul TULCEA CAMERA DEPUTATILOR 2008
| Mediul de desfăşurare al procesului electoral | ||||
| Circ. elect. jud. nr. | 38 | Total aleg. înscrişi în liste | 209906 | |
| Judeţ | TULCEA | Total aleg. prezenţi la urne | 72243 | |
| Secţii de votare | 199 | Prezenţa | 34.42 % | |
| Numerotarea SV | 1 – 199 | Total voturi valabil exprimate | 68064 | |
| Total voturi nule | 2389 | |||
| Partide / candidaţi independenţi | Iniţiale | Voturi | % | |
| PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | PD-L | 26523 | 38.96 | |
| ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR | PSD+PC | 19769 | 29.04 | |
| PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | PNL | 9769 | 14.35 | |
| PARTIDUL NOUA GENERAŢIE – CREŞTIN DEMOCRAT | PNG-CD | 3580 | 5.25 | |
| PARTIDUL ROMÂNIA MARE | PRM | 3045 | 4.47 | |
| COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | C-Ruşi | 1463 | 2.14 | |
| PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” | Romi | 587 | 0.86 | |
| FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA | FC-Evrei | 385 | 0.56 | |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA | U-Turcă | 312 | 0.45 | |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA | U-Tătari | 293 | 0.43 | |
| ASOCIAŢIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA | A-Albanezi | 220 | 0.32 | |
| ASOCIAŢIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. | RO.AS.IT | 215 | 0.31 | |
| UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA | U-Eleni | 208 | 0.30 | |
| UNIUNEA CROAŢILOR DIN ROMÂNIA | U-Croaţi | 199 | 0.29 | |
| UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT-ROMÂNIA | UBBR | 198 | 0.29 | |
| UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA | U-Armeni | 196 | 0.28 | |
| FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | FDGR | 173 | 0.25 | |
| UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ŞI CEHILOR DIN ROMÂNIA | U-Slovaci | 166 | 0.24 | |
| UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | U-Ucrainen | 163 | 0.23 | |
| ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | A-Macedoni | 136 | 0.19 | |
| UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA | U-Polonezi | 134 | 0.19 | |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | UDMR | 110 | 0.16 | |
| UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA | U-Sîrbi | 104 | 0.15 | |
| PARTIDUL POPULAR ŞI AL PROTECŢIEI SOCIALE | PPPS | 88 | 0.12 | |
| UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA | U-Ruteni | 28 | 0.04 | |




