Numărul persoanelor infectate cu COVID 19 în județul Tulcea a ajuns la 16!
ActualitateDezvaluiri 13 aprilie 2020 D.C.
Până astăzi, 13 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 6.633 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 914 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 109 |
| 2. | Arad | 270 |
| 3. | Argeș | 57 |
| 4. | Bacău | 76 |
| 5. | Bihor | 176 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 82 |
| 7. | Botoșani | 156 |
| 8. | Brașov | 253 |
| 9. | Brăila | 16 |
| 10. | Buzău | 13 |
| 11. | Caraș-Severin | 53 |
| 12. | Călărași | 39 |
| 13. | Cluj | 187 |
| 14. | Constanța | 151 |
| 15. | Covasna | 123 |
| 16. | Dâmbovița | 31 |
| 17. | Dolj | 44 |
| 18. | Galați | 195 |
| 19. | Giurgiu | 64 |
| 20. | Gorj | 10 |
| 21. | Harghita | 7 |
| 22. | Hunedoara | 303 |
| 23. | Ialomița | 102 |
| 24. | Iași | 118 |
| 25. | Ilfov | 126 |
| 26. | Maramureș | 49 |
| 27. | Mehedinți | 19 |
| 28. | Mureș | 222 |
| 29. | Neamț | 286 |
| 30. | Olt | 12 |
| 31. | Prahova | 39 |
| 32. | Satu Mare | 37 |
| 33. | Sălaj | 17 |
| 34. | Sibiu | 111 |
| 35. | Suceava | 1.731 |
| 36. | Teleorman | 65 |
| 37. | Timiș | 300 |
| 38. | Tulcea | 16 |
| 39. | Vaslui | 47 |
| 40. | Vâlcea | 13 |
| 41. | Vrancea | 134 |
| 42. | Mun. București | 774 |
| TOTAL | 6.633 | |
Totodată, până acum, 318 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman și Gorj, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 333 de noi cazuri de îmbolnăvire.




