PREMIERĂ: GUVERNUL RECUNOAȘTE OFICIAL- 6 PERSOANE INFECTATE ÎN JUDEȚUL TULCEA!
Actualitate 2 aprilie 2020 D.C.
Până astăzi, 2 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 267 au fost declarate vindecate și externate din unități spitalicești: 91 la București, 58 la Timiș, 28 la Iași, 23 la Caraș-Severin, 20 la Prahova, 13 la Constanța, 8 la Dolj, 8 la Cluj, 5 la Brașov, 5 la Galați, 2 la Bihor, 2 Argeș, 1 la Brăila, 1 la Mureș, 1 la Neamț, 1 la Alba.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică sunt:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 9 |
| 2. | Arad | 110 |
| 3. | Argeș | 10 |
| 4. | Bacău | 19 |
| 5. | Bihor | 39 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 22 |
| 7. | Botoșani | 40 |
| 8. | Brașov | 117 |
| 9. | Brăila | 11 |
| 10. | Buzău | 12 |
| 11. | Caraș-Severin | 13 |
| 12. | Călărași | 17 |
| 13. | Cluj | 105 |
| 14. | Constanța | 111 |
| 15. | Covasna | 34 |
| 16. | Dâmbovița | 19 |
| 17. | Dolj | 22 |
| 18. | Galați | 82 |
| 19. | Giurgiu | 19 |
| 20. | Gorj | 7 |
| 21. | Harghita | – |
| 22. | Hunedoara | 100 |
| 23. | Ialomița | 37 |
| 24. | Iași | 54 |
| 25. | Ilfov | 54 |
| 26. | Maramureș | 39 |
| 27. | Mehedinți | 10 |
| 28. | Mureș | 38 |
| 29. | Neamț | 107 |
| 30. | Olt | 8 |
| 31. | Prahova | 27 |
| 32. | Satu Mare | 16 |
| 33. | Sălaj | 6 |
| 34. | Sibiu | 22 |
| 35. | Suceava | 701 |
| 36. | Teleorman | 16 |
| 37. | Timiș | 98 |
| 38. | Tulcea | 6 |
| 39. | Vaslui | 9 |
| 40. | Vâlcea | 7 |
| 41. | Vrancea | 60 |
| 42. | Mun. București | 505 |
| TOTAL | 2.738 | |




