CE PROIECTE PRIMESC FONDURI DE LA PRIMĂRIE ÎN ACEST AN. LISTA EVENIMENTELOR DIN TULCEA
ActualitateFotocomentariul zilei 7 mai 2018 D.C.
LISTĂ PROIECTE FINANŢĂRI NERAMBURSABILE 2018, PE LEGEA 350:
Nr. Crt. |
Numele aplicantului |
Nr. proiect |
Numele proiectului |
Punctaj final | Suma alocată | |||||
CULTURĂ (330.000)
|
||||||||||
1. | Asociaţia Les Herbes Folles |
10279 / 12.04.2018 |
Pelicam – Festivalul Internaţional de Film despre Mediu şi Oameni, ed. A VII-a | 93 | 54.000 | |||||
2. | Asociaţia de Dezvoltare Regională Aegyssus | 10360/13.04.2018
|
Festivalul de cARTe Danubius – ed. 2018 | 87.75 | 48.000 | |||||
3. | Asociaţia Cinecultura | 10133 / 12.04.2018 | Caravana filmului românesc – Capodopere ale cinematografiei naţionale | 85 | 21.000 | |||||
4. | Asociaţia Pro Noviodunum | 10120 / 11.04.2018 | Istoria Retrăită – ediţia a III-a | 84.75 | 26.943 | |||||
5. | Asociaţia Culturală „În Exil” | 10484 / 13.04.2018 | Al patrulea Dichis’n’Blues | 83.75 | 42.000 | |||||
6. | Bucur Gheorghe | 9046 / 29.03.2018 | Scriitori tulceni din trecut şi de azi. Perspective critice | 83 | 3.150 | |||||
7. | Ariton Nicolae | 10203 / 12.04.2018 | Tulcea. Întâmplări şi fapte premergătoare marii uniri | 82.25 | 2.800 | |||||
8. | ONG Celisea | 10177 / 12.04.2018 | Centenar prin ochi de copil | 82 | 13.475 | |||||
9. | Asociaţia Culturala Educaţie prin Artă | 10338 / 13.04.2018 | În faţă la O12 – Modul educaţional pentru copii | 81.5 | 27.050,8 | |||||
10. | Fundaţia Parter | 10412/13.04.2018
|
Dobrojazz Tulcea 2018
|
80.5 | 37.100 | |||||
11. | Asociaţia Culturală Metropolis | 10337 / 13.04.2018 | KinOdiseea – Festival Internaţional de Film pentru publicul Tânăr | 80.25 | 36.000 | |||||
12. | Asociaţia Culturală Metropolis | 10336 / 13.04.2018 | Caravana Metropolis – Cinema în Aer Liber | 80 | 36.000
|
|||||
13. | Asociaţia Ai Încredere | 10200 / 12.04.2018 | C.R.E.A.T.I.V. Cultura, religie, etnie, artă, tradiţie, istorie şi valori! | 80 | ELIGIBIL FĂRĂ FINANŢARE | |||||
14. | Pal Adrian | 10426/13.04.2018 | Filiala Uniunii Artiştilor Plastici Tulcea 1972-2017 | 79.25 | ELIGIBIL FĂRĂ FINANŢARE | |||||
15. | Asociaţia Comunităţii Tinerilor Eleni Tulcea | 10537/13.04.2018 | Etnic mobil – eleni în Elada, ed. A IV-a | 78.5 | ELIGIBIL FĂRĂ FINANŢARE | |||||
16. | Asociaţia „Comunitatea Elenă din Municipiul Tulcea” | 10023 / 11.04.2018 | „Pe urmele strămoşilor” ediţia a II-a | 65.75 | ELIGIBIL FĂRĂ FINANŢARE | |||||
17. | Mihai Milian | 9624 / 04.04.2018 | Dobrogea. Obiecte de aramă | 61.50 | ELIGIBIL FĂRĂ FINANŢARE | |||||
18. | Frunte-Lată Ioana | 10503/13.04.2018 | Lumea în cuvinte şi culori | 59.50 | RESPINS în urma punctajului obţinut la evaluare | |||||
19. | Răican Camelia Rodica | 10538 / 13.04.2018 | Recital Remember Enescu | 59.25 | RESPINS în urma punctajului obţinut la evaluare | |||||
20. | Caimacan P. Dumitru | 9668 / 04.04.2018 | Vol. I Preparate tradiţionale aromâne
II Poezii aromâne |
50.50 | RESPINS în urma punctajului obţinut la evaluare | |||||
21. | Constantin Aurel | 10490/13.04.2018 | Promovarea culturii rome şi dezvoltarea relaţiilor interetnice prin publicarea Ghidului de conversaţie Româno-Rom | RESPINS – neconformitate administrativă | ||||||
347.518,8
SOCIAL (30.000)
|
||||||||||
1. | Asociaţia Gifted Center | 10425 / 13.04.2018 | Program de Orientare şi Consiliere Vocaţională copii 8 – 11 ani |
81.50 |
9.450 |
|||||
2. | Asociaţia Mâini Întinse | 9769 / 04.04.2018 |
Instruire, Implicare, Impact |
77 | 9.000
|
|||||
3. | Asociaţia Raza Soarelui – Sunlight | 9693 / 04.04.2018 |
Cum sa devin independent |
75.75 | 9.000 | |||||
4. | Asociaţia Psihologilor Antreprenori Tulcea | 10349 / 13.04.2018 | Egal. Amical. Anti – Bullying | 74.25 | 6.500 | |||||
EDUCAŢIE CIVICĂ ŞI TINERET (50.000)
|
||||||||||
1. | Filiala Tulcea a Crucii Roşii Române | 10256 / 12.04.2018 | Concursul Sanitarii Pricepuţi | 88.75 | 5.464 | |||||
2. | Filiala Tulcea a Crucii Roşii Române | 10255 / 12.04.2018 | Puncte de prim ajutor în şcoli | 88.25 | 7.360 | |||||
3. |
Eudivers |
9307 / 02.04.2018 | Festivalul „Săptămâna Filmului Interetnic” |
78.75 |
5.700 |
|||||
4. | Asociaţia Ai Încredere | 10201 / 12.04.2018 | Stop Bullying! Campanie pentru combaterea manifestărilor de agresiune şi violenţă în şcoli |
76.25 |
5.940 |
|||||
5. | Asociaţia Drumuri Dobrogene | 9327 / 02.04.2018 | Anul Centenarului. Încotro? | 75.75 | 6.000 | |||||
6. | Asociaţia Explorer – Filiala Tulcea | 10323 / 12.04.2018 | Împarte strada | 73.25 | 4.950 | |||||
7. | ONG Celisea | 10178 / 12.04.2018 | Un pas pre viitor | 71.25 | 4.052 | |||||
SPORT (390.000)
|
||||||||||
1. | Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23 | 10467/13.04.2018 | ROWMANIA FEST Festivalul Bărcilor cu vâsle | 93.50 | 54.000 | |||||
2. | Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23 | 10466/13.04.2018 | Delta Rowmania Tiathlon | 90.75 | 54.000 | |||||
3. | ACS Delta Spinning Club – prioritate 3 | 10491 / 13.04.2018 | Organizare Etapa 5 Campionat Naţional 2018 | 82 | 15.890 | |||||
4. | ACS Real Racing – Tulcea | 10497 / 13.04.2018 | Echitaţie, Natură şi Aventură la Porţile Deltei Dunării 2018 | 80 | 23.527,8 | |||||
5. | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 10290 / 12.04.2018 | Performanta la inot si triatlon 2018 – AVD | 74.75 | 26.998,5 | |||||
6. | ACSM Delta Tulcea | 10409 / 13.04.2018 | Dezvoltarea luptelor pe plan local şi îmbunătăţirea Rezultatelor pe plan naţional şi internaţional | 74.50 | 6.775 | |||||
7. | ACS Volei Delta Tulcea | 10484/13.04.2018 | Uniţi prin volei | 74.25 | 2285.01 | |||||
8. | ACS Delta Spinning Club – prioritate 1 | 10321 / 12.04.2018 | Participare cupa Mondială Pike Challange 2018 | 73.50 | 10.800 | |||||
9. | ACS Victoria Delta Tulcea | 10424/13.04.2018 | Promovarea sportului de performanţă | 73.25 | 30.000 | |||||
10. | ACS Logic Delta | 10450/13.04.2018 | Şah de performanţă | 72.25 | 11.365 | |||||
11. | A.C.S.M. Delta Aegyssus | 10356 / 13.04.2018 | Promovarea sportului de performanţă | 71.25 | 25.740 | |||||
12. | AS Pelican Bike Tulcea | 10454/13.04.2018 | Tulcea&Chilia Over 2018 | 70.75 | 10.375 | |||||
13. | Asociaţia Judeţeană de Atletism Tulcea | 9036 / 29.03.02018 | Promovarea atletismului tulcean – „Semi maraton Porţile Deltei | 70 | 6.400 | |||||
14. | ACS Delta Spinning Club – prioritate 2 | 10320 / 12.04.2018 | Participare sportivi la Campionat Naţional 2018 | 69.75 | 15.760 | |||||
15. | A.C.S. Natantibus | 10180 / 12.04.2018 | Cupa Delta Dunării | 69.25 | 10.760 | |||||
16. | AS Pelican Bike Tulcea | 10453/13.04.2018 | Victoria StartUp 2018 | 68.50 | 5.260 | |||||
17. | Asociaţia Terra Semper Fidelis Perspectiva poentru viitor | 10470/13.04.2018 | Tulcea Street Play | 66.75 | 21.600 | |||||
18. | Asociaţia Judeţeană de Baschet | 10440/13.04.2018 | Street Ball Tulcea 2018 | 66.25 | 3.360 | |||||
19. | A.C.S. Volei Dream Team Tulcea | 10355 / 13.04.2018 | Volei pe plaja din Sulina | 65.50 | 17.999,7 | |||||
20. | ACS Deceneu Tulcea | 10471/13.04.2018 | Relansarea Baschetului Tulcean | 64.50 | 10.818,36 | |||||
21. | A.C.S. Natantibus | 10179 / 12.04.2018 | Pe Valul Albastru | 62 | 8.055 | |||||
22. | ACS ProExplorer Outdoor | 10322 / 12.04.2018 | Tulcea pro ciclism | 55.50 | RESPINS în urma punctajului obţinut la evaluare | |||||
23. | Asociaţia Judeţeană de Handbal | 10230 / 12.04.2018 | Susţinerea tinerelor talente în handbal | RESPINS – neconformitate administrativă
|
||||||
TOTAL |
|
371.769,37 | ||||||||
|
CULTELE RELIGIOASE (200.000)
|
|||||||||
1. | Parohia Intrarea în Biserică a maicii Domnului şi Sf. Antonie | 10456 / 13.04.2018 | Finalizare acoperiş la Biserica Intrarea în Biserica a Maicii Domnului |
77.75 |
12.000 | |||||
2. | Parohia Romano Catolică „Sfântul Arhanghel Mihail” | 10170 / 12.04.2018 | Vitralii ferestre laterale – partea dreaptă |
77.75 |
12.000 |
|||||
3. | Parohia Sf. Trei Ierarhi | 10501 / 13.04.2018 | Construcţie clopotniţă şi lumânărar | 77.75 | 10.800 | |||||
4. | Protoeria Tulcea | 10455 / 13.04.2018 | Realizarea picturii interioare la “Capela Sf. Arhanghel Gavriil” |
72.75 |
10.000 |
|||||
5. | As. Ruşilor Ortodocşi de Rit Străvechi din România, Parohia Sf. Parascovia | 10499/13.04.2018 | Amenajarea Cimitirului de rit străvechi, cu platforma şi aleea sudică, betonate |
69.75
|
8.000 |
|||||
6. | Parohia Sf. Trei Ierarhi | 10502 / 13.04.2018 | Finalizare faţadă, latura nordică | 66.25 | 7.200 | |||||
7. | Parohia Sf. Mare Mucenic Mina | 10492 / 13.04.2018 | Lucrări de curăţat şi recondiţionat perete lemn |
54.75 |
RESPINS în urma punctajului obţinut la evaluare | |||||
8. | Parohia Sf. Ioan Teologul | 10239 / 13.04.2018 | RESPINS – neconformitate administrativă |